Каток кольчато-шпоровый ККШ-10ПМ
Производитель: ДП «Литейный завод»
Характеристики Каток кольчато-шпоровый ККШ-10ПМ
| Технічні характеристики | ||
| Ширина захвату, мм | 10000 | |
| Продуктивність, га/год | 13 до | |
| Швидкість робоча, км/год | 13 до | |
| Швидкість транспортна, км/год | 15 | |
| , мм | Ø460 (чавун) | |
| Діаметр валу, мм | 45 | |
| Маса, кг | 3050 | |
| Потужність трактора (не менше), к.с. | 80 від | |
| Габаритні розміри | ||
| в транспортному положенні | в робочому положенні | |
| Довжина, мм | 7500 | 7500 |
| Ширина, мм | 10240 | 10240 |
| Висота, мм | 460 | 460 |
Описание Каток кольчато-шпоровый ККШ-10ПМ
Прикатывания почвы — обязательный инструмент ресурсосберегающего земледелия для повышения урожайности.
Рабочая ширина захвата 10 м, масса катка 3050 кг, комплектуется дисками шпоровыми из чугуна диаметром 460 мм в качестве рабочего органа.
Остались вопросы?
Напишите нам и мы ответим вам в ближайшее время
