Компактная дисковая борона KRONOS 6
Производитель: Велес-Агро
Характеристики Компактная дисковая борона KRONOS 6
| Тип агрегата | складывающийся/прицепной | навесной |
| Ширина захвата (м) | 6 | 6 |
| Глубина обработки (см) * | 3 — 12 | 3 — 12 |
| Давление на 1 диск (кг) ** | 130 | 105 |
| Расстояние между дисками (мм) | 220 | 220 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 8 — 20 | 8 — 20 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 20 | 20 |
| Количество дисков (шт) ** | 56+2 | 56+2 |
| Диаметр диска рабочего органа (мм) | 520 | 520 |
| Толщина диска рабочего органа (мм) | 6 | 6 |
| Угол атаки дисков (град) | 17 | 17 |
| Угол наклона диска (град) | 7 | 7 |
| Транспортная длина с освещением (м) | 6.7 | 4 |
| Транспортная ширина (м) | 3 | 3 |
| Транспортная высота (м) | 4 | 4 |
| Тяговая потребность (л.с.) * | 200‒270 | 200‒270 |
| Масса агрегата с резино-клиновым катком (кг) ** | 7 300 | 5 800 |
| Масса агрегата с трубчатым катком (кг) ** | 7 000 | 5 400 |
| Масса агрегата с зубчатым катком (кг) ** | 7 100 | 5 550 |
| Масса агрегата с сегментным катком (кг) ** | 6 950 | 5 400 |
| Количество гидровыходов двойного действия (шт) | 3 | 3 |
Остались вопросы?
Напишите нам и мы ответим вам в ближайшее время
