Опрыскиватель навесной ОГН-100014м — 100016м — 100018м
Характеристики Опрыскиватель навесной ОГН-100014м — 100016м — 100018м
| Об’єм резервуару, л | 200 | 400 | 600 | 800 |
| Ширина захвату, м | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Робочий тиск, МРа | 0,2-2,0 | 0,2-2,0 | 0,2-2,0 | 0,2-2,0 |
| Кількість секцій, шт. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Кількість розпилювачів, шт. | 16-20 | 24 | 24-28 | 24-28 |
| Відстань між розпилювачами, м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Тип розпилювача | плоскоструменевий | |||
| Змішування | гідравлічне | |||
| Габаритні розміри (Д×Ш×В), м | 1,1×0,95×2,2 | 1,1×0,95×2,2 | 1,5×0,95×2,2 | |
| Маса, кг | 120 | 155 | 200 | 220 |
| Насос (мембранно-поршневий), л/хв | 70 | 70 | 100 | 100 |
| Швидкість ВВП, об./хв | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Максимальний тиск, МРа | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Секції керуючого вентиля, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Робоча швидкість, км/год | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Клас трактора | Т-25, МТЗ, ЮМЗ, Т-40 | МТЗ, ЮМЗ, Т-40 | ||
Описание Опрыскиватель навесной ОГН-100014м — 100016м — 100018м
Навесные опрыскиватели серии ОГН предназначены для качественного и быстрого обработки на средних и малых площадях угодий. Данные типы опрыскивателей также идеально подходят для обработки на неровных рельефах. Опрыскиватель навесной штанговый предназначен для обработки полевых культур и поверхностного подкормки растворами жидких минеральных удобрений.
Опрыскиватели навесной и прицепной группы агрегатируются основном с тракторами класса от 0,6 до 1,4 (ЕЗ), а именно с мини-тракторами: Foton, Dongfen, Hingtai и с тракторами средним тяговым усилия Т-25, Т-40, ЮМЗ 6 , МТЗ 80/82, Т-70 и другими аналогичными им.
Остались вопросы?
Напишите нам и мы ответим вам в ближайшее время
