Плуг дисковый навесной PD 3.3 (2)
Производитель: Велес-Агро
Характеристики Плуг дисковый навесной PD 3.3 (2)
Тип агрегата | навесной |
Ширина захвата (м) | 3.3 |
Производительность (га/ч) | 2.6 ‒ 3.3 |
Рабочая скорость (км/ч) | 8 ‒ 10 |
Транспортная скорость (км/ч) | 20 |
Глубина обработки (см) | 8 ‒ 18 |
Угол атаки дисков (град) | 16 / 20 / 24 |
Количество рабочих органов (шт) | 18 |
Диаметр диска рабочего органа (мм) | 640 |
Расстояние между рабочими органами по ходу движения (мм) | 900 |
Расстояние до центра тяжести (мм) | 960 |
Длина (мм) | 2 300 |
Ширина (мм) | 3 600 |
Высота (мм) | 1 520 |
Масса агрегата (кг) | 1 570 |
Необходимая мощность трактора (л. с.) | 180 |
Тяговый класс трактора | 3.0 |
Описание Плуг дисковый навесной PD 3.3 (2)
Конструктивные особенности дисковой бороны PD-2,2:
- жесткая конструкция рамы;
- регулируемый угол атаки дисков;
- удобная система замены дисков;
- диск из износостойкой бор содержащей стали;
- бесступенчатая регулировка глубины обработки.
Необслуживаемый рабочий корпус дисковой бороны PD-2.2 в сборе:
Конструктивные преимущества необслуживаемого корпуса дисковой бороны PD-2.2 (2):
Остались вопросы?
Напишите нам и мы ответим вам в ближайшее время