Трактор Landini 7 Series — T3
Производитель: Landini
Характеристики Трактор Landini 7 Series — T3
| LANDINI | 7- 175 | 7-190 | 7- 215 |
| ROBOSHIFT | ROBOSHIFT | ROBOSHIFT | |
| Двигун Iveco (EURO3/TIER3) | NEF 6 cyl CR TAA | NEF 6 cyl CR TAA | NEF 6 cyl CR TAA |
| Електронна система високого тиску COMMON RAIL | ● | ● | ● |
| Турбо / Повітряний проміжний охолоджувач | ● | ● | ● |
| Максимальна потужність по стандарту (ISO), (к.с./кВт) | 165/121 | 175/129 | 188 /138 |
| Максимальна потужність з системою DUAL POWER по стандарту(ISO), (к.с./кВт) | 175/129 | 188/138 | 212 /156 |
| Номінальна потужність по стандарту (ISO), (к.с./кВт) | 151/111 | 166/122 | 175/129 |
| Номінальна швидкість двигуна Об/хв | 2200 | 2200 | 2200 |
| Максимальний крутний момент(3 DUAL POWER) Нм | 632 (726) | 726(810) | 810(867) |
| Максимальний крутний момент(3 DUAL POWER) Об/хв | 1,500(1,500) | 1,500(1,500) | 1,500(1,500) |
| Об’єм / кількість циліндрів/ клапанів см. кв. | 6,728/6/24 | 6,728/6/24 | 6,728/6/24 |
| Об’єм паливного бака (л) | 320 | 320 | 320 |
| Зчеплення: | |||
| Багатодискове мокре зчеплення | ● | ● | ● |
| Трансмісія: | |||
| ROBOSHIFT + Електрогідравлічний реверс : 24 вперед+24 назад | ● | ● | ● |
| ROBOSHIFT + Ходозменшувач + Електрогідр. реверс: 40 вперед + 40 назад | Опція | Опція | Опція |
| Роботизоване перемикання діапозонів | ● | ● | ● |
| 40 км/год при зменшених обертах двигуна | ● | ● | ● |
| 50 км/год | Опція | Опція | Опція |
| Передикання електрогідравлічного реверса під навантаженням | ● | ● | ● |
| Електрогідравлічне увімкнення диференціала на задній осі | ● | ● | ● |
| Вал відбору потужності: | |||
| Багатодискове мокре зчеплення ВВП | ● | ● | ● |
| Електрогідравлічне управління | ● | ● | ● |
| 2-ві швидкості 540/1000, Об/хв | Опція | Опція | Опція |
| Передня вісь 4WD: | |||
| Жорсткий тип | ● | ● | ● |
| Гідравлічна підвіска з електронним управлінням | Опція | Опція | Опція |
| Електрогідравлічне управління диференціалом | ● | ● | ● |
| Макс. кут повороту коліс | 55 ○С | 55 ○С | 55 ○С |
| Радіус розвороту. мм | 4900 | 5400 | 5400 |
| Гальма: | |||
| Задні мокрі багатодискові | ● | ● | ● |
| Автоматичне увімкнення перднього містка при гальмуванні | ● | ● | ● |
| «Система допоміжного гальмування» Серво гальма | ● | ● | ● |
| Гідравлічна система: | |||
| Контур закритого типу | ● | ● | ● |
| Продуктивність насосу, л/хв | 123 | 123 | 123 |
| Продуктивність насосу гідропідсилення керма, л/хв | 44 | 44 | 44 |
| К-ть пар гідровиводів з електрогідравлічним управлінням, шт. | 3 Або 5 Або 6 | 3 Або 5 Або 6 | 3 Або 5 Або 6 |
| Система управління ЗНС CAN BUS | |||
| Електронне управління ЗНС | ● | ● | ● |
| Вантажопідйомність, кг. | 9300 | 9300 | 9300 |
| Передня навісна система і передній ВВП (Вантажопідйомність, кг.) | 3500 Опція | 3500 Опція | 3500 Опція |
| Кабіна та місце оператора: | |||
| Система клімат контролю | ● | ● | ● |
| Сидіння класу SUPER DELUX на пневмо подушці з підлокотником | ● | ● | ● |
| Радіо BLUETOOTH / МР3 READY | ● | ● | ● |
| Додаткове сидіння ховається в корпус+відділення,що потрапляє під дію кондиціонера | ● | ● | ● |
| Габарити і вага: | |||
| Стандартні передні колеса | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Стандартні задні шини | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| А-Довжина з баластом, мм | 5260 | 5360 | 5360 |
| В-Мін.ширина, мм | 2430 | 2430 | 2430 |
| С-Колісна база, мм | 2750 | 2820 | 2820 |
| Д-Висота з кабіною, мм | 2920 | 3055 | 3055 |
| Е-Кліренс, мм | 550 | 550 | 550 |
Остались вопросы?
Напишите нам и мы ответим вам в ближайшее время
