Трактор Landini Landforce
Производитель: Landini
Характеристики Трактор Landini Landforce
LANDINI | LANDFORCE 115 | LANDFORCE 125 | |
Двигун FPT TIER 3A | NEF4-2V | NEF4-2V | |
Максимальна потужність (к.с/Квт). | 112/82,5 | 120/88 | |
Максимальний крутний момент (НМ) | 510 | 515 | |
Максимально крутний момент(Об/Хв) | 1250 | 1250 | |
Кількість циліндрів/об’єм двигуна(см3) | 4/4485 | 4/4485 | |
Об’єм паливного бака (л) | 180 | 180 | |
Зчеплення: | |||
Однодискове сухе, мм | 330 | 330 | |
Механічне управління | ● | ● | |
Багатодискове мокре | Опція | Опція | |
Трансмісія: | |||
Мех. реверс, 12 вперед+12 назад | (40 км/год) | (40 км/год) | |
Мех. реверс ходозменшувач 16 вперед+16 назад | (40 км/год) | (40 км/год) | |
Гідравлічний реверс+ T-Troniс: 36 вперед+12 назад | (40 км/год) | (40 км/год) | |
Гідравлічний реверс+ T-Troniс+Ходозменшувач:48 вперед+16 назад | (40 км/год) | (40 км/год) | |
Вал відбору потужності: | |||
Багатодискове мокре зчеплення ВВП | ● | ● | |
Електрогідравлічне управління | ● | ● | |
2-ві швидкості Об/хв | 540/70 | 540/1000 | |
Повнопривідна передня вісь: | |||
Електрогідравлічне управління диференціалом | ● | ● | |
Електрогідравлічне управління приводом ПВМ | ● | ● | |
Максимальний кут повороту коліс | 55 ○С | 55 ○С | |
Гальма: | |||
Автоматичне увімкнення переднього моста при гальмуванні | ● | ● | |
Гідравлічний підйомник: | |||
Режим управління | Силовий,позиційний,змішаний та плаваючий | Силовий,позиційний,змішаний та плаваючий | |
Механічне управління | ● | ● | |
Електрогідравлічне управління Landtronic | Опція | Опція | |
Вантажопідйомність, кг | 4500 | 4500 | |
Максимальній робочий тиск,бар | 180 | 180 | |
Продуктивність насосу (ЗНС+Гідропідсилювач)л/хв. | 66+29 | 66+29 | |
Продуктивність насосузакритого типу (ЗНС+Гідропідсилювач)л/хв. | 110+38 | 110+38 | |
Кількість пар гідровиводів, шт | 2 Або 3 | 2 Або 3 | |
Кабіна та місце оператора: | |||
Кондиціонер/Опалення | ● | ● | |
Оглядовість 360/Аудіопідготовка | ● | ● | |
Габарити та вага: | |||
Передні колеса | 14,9R24 | 14.9R24 | |
Задні колеса | 16,9R38 | 16,9R38 | |
А-Довжина з баластом, мм | 4755 | 4755 | |
В-Колісна база, мм | 2540 | 2540 | |
С-Кліренс, мм | 370 | 370 | |
Д-Висота з кабіною, мм | 2770 | 2770 | |
Е-Мінімальна ширина, мм | 2092 | 2092 | |
Вага без баласту з кабіною, кг | 4550 | 4550 | |
Передній баласт до 10 плиток по 42 кг. кожна | Опція | Опція | |
Задній баласт до 4 шт. по 45 кг. кожна | 14,9R24 | 14,9R24 |
Остались вопросы?
Напишите нам и мы ответим вам в ближайшее время