Трактор Landini 5H Series
Виробник: Landini
Характеристики Трактор Landini 5H Series
Модель | 5-080 H | 5-090 H | 5-100 H | 5-110 H | 5-115 H | |||||
Двигун: | ||||||||||
PERKINS “Євро 3” з прямим впорскуванням | 1104D-44 | 1104D-44T | 1104D-44TA | 1104D-44TA | 1104D-44TA | |||||
Максимальна потужність (ISO), к.с./кВт | 74/54,5 | 83/61 | 92,5/68 | 102/75 | 110,2/81 | |||||
Максимальний крутний момент, Н*м | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | |||||
Робочий об’єм см3 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |||||
Об’єм паливного баку, л. | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||
Зчеплення: | ||||||||||
Незалежне, сухе дводискове | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||
Механічне управління | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Багатодискове мокре зчеплення | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Кнопка управління зчеплення | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Трансмісія: | ||||||||||
Мех. реверс +4 передачі: 12вперед+12назадзад. привод | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Механічний реверс +4передачі+ходозменшувач: 16вперед+16назад(задньопривідний) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Механічний реверс +4передачі+прискорювач:24вперед+12назад(40км/год) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Механічний реверс +4передачі+прискорювач+ходозменшувач:32вперед+16назад(40км/год) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Гідравлічний реверс +4 передачі: 12вперед+12назад | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Гідравлічний реверс +4 передачі+ ходозменшувач 16вперед+16назад | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Гідравлічний реверс +4 передачі+ T-Tronic: 36вперед+12назад (40км/год) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Гідравлічний реверс +4 передачі+ T-Tronic+ходозменшувач 48вперед+16назад (40км/год) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Регулювання плавності коробки з реверсом | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Park look | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Вал відбору потужності (ВВП): | ||||||||||
Багатодисковій гідравлічний ВВП | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Електрогідравлічне управління | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
2 швидкості 540/750 об/хв. | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
2 швидкості 540/1000 об/хв. | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
3 швидкості 540/750/1000 об/хв. | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Синхронізований з обертами задніх коліс | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Потужність ВВП (ISO), к.с./кВт. | 63/46,5 | 70,5/52 | 79/58 | 86,5/63,5 | 93,5/68,5 | |||||
Передній ведучий міст (повний привід: | ||||||||||
Електрогідравлічне увімкнення приводу | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Максимальній кут повороту передніх коліс | 55 ○ | 55 ○ | 55 ○ | 55 ○ | 55 ○ | |||||
Електрогідравлічне управління диференціалом | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Гальма: | ||||||||||
Задні у маслянній ванні з графітовим покриттям , 10 дисків | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Передні у маслянній ванні з графітовим покриттям ,4 диски | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Гідравлічний підйомник ЗНС: | ||||||||||
Механічне управління | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зонішній важіль управління | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Електрогідравлічне управління “Landtronic” | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Вантажопідйомність, кг | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Продуктивність насосу після гідророзподільника, л/хв. | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
Загальна продуктивність гідросистем, л/хв. | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
Кількість пар гідровиводів стандарт/максимум | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Передня навіска і ВВП (вантажопідйомність,кг) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||
Кабіна та місце оператора: | ||||||||||
Оглядовість 360 ○/ Місце для магнітои | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Кондиціонер/Пневмосидіння/Підресорена платформа | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Габарити та вага: | ||||||||||
Передні шини | 280/85 R24 | 280/85 R24 | 340/85 R24 | 340/85 R24 | 340/85 R24 | |||||
Задні шини | 420/70 R30 | 420/70 R30 | 420/85 R34 | 420/85 R34 | 420/85 R34 | |||||
А-Загальна відстань з баластом,мм | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | |||||
В-Мінімальна ширина,мм | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 | |||||
С-Колісна база задній привід/повний привід,мм | 2365/2340 | 2365/2340 | 2365/2340 | 2365/2340 | 2365/2340 | |||||
D-Висота з кабіною,мм | 2510 | 2510 | 2563 | 2563 | 2563 | |||||
D-Висота з рамою,мм | 2507 | 2507 | 2560 | 2560 | 2560 | |||||
E-Кліренс,мм | 420 | 420 | 475 | 475 | 475 | |||||
Загальна вага без баласту(+200 кг кабіна) | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
Опис Трактор Landini 5H Series
Серія 5-Н поєднала у собі найкращі характеристики тракторів серій Powerfarm – кабіну і колісну базу та Powermondial – 3-х діапазонну коробку Poweshift, трансмісію, планетарні редуктори та гідропідйомник. Новий рестайлінговий капот та нові задні фари є відображенням кращого тракторного дизайну віл італійських конструкторів.
Залишилися питання?
Напишіть нам і ми відповімо вам найближчим часом