Трактор Landini Powerfarm
Виробник: Landini
Характеристики Трактор Landini Powerfarm
| LANDINI | ||||
| Модель | POWERFARM90 TECHNO | POWERFARM110 TECHNO | ||
| Двигун Perkins | 1104D-44 T | 1104D-44TA | ||
| Максимальна потужність, к.с./кВт | 83/61 | 106,7/78,5 | ||
| Максимальний крутний момент, Н*м | 352 | 416 | ||
| Робочий об`єм / кількість циліндрів, см³/шт. | 4/4400 | 4400/4 turbo aftercooler | ||
| Об’єм паливного баку, л | 102 | 102 | ||
| Зчеплення | ||||
| Незалежне, сухе, дводискове, дюйм | х | 12 | ||
| Механічне управління | х | х | ||
| Трансмісія: механічна, синхронізована 24 вперед+12 назад, реверс / 40 км/год | х | х | ||
| Трансмісія: механічна, синхронізована 24 вперед+12 назад, реверс, ходозменшувач / 30 км/год | х | х | ||
| Передня вісь | ||||
| Механічне управління приводом | х | х | ||
| Електрогідравлічне управління диференціалом | х | х | ||
| Кут повороту коліс 55° | х | х | ||
| Гальма з гідроприводом | х | х | ||
| Передні поворотні крила | х | х | ||
| Гідравлічний підйомник та ЗНС | ||||
| Механічне управління | х | х | ||
| Вантажопідйомність, кг | 3700 | 5000 | ||
| Робочі режими: силовий, позиційний, плаваючий, змішаний | х | х | ||
| Кількість пар гідровиводів, стандарт / максимум | 4 | 4 | ||
| Продуктивність насосів, л/хв | 52,3/29,9 | 52,3/29,9 | ||
| Кабіна | ||||
| Бізнес-клас / оглядовість 360° | х | х | ||
| Підігрів / вентиляція / кондиціонер | х | х | ||
| Гальма | ||||
| Задні у масляній ванні / мокрі | 10 дисків | 10 дисків | ||
| Передні у масляній ванні / мокрі | 4 диска | 4 диска | ||
| Підсилювач гальм | х | х | ||
| Габаритні розміри та колеса | ||||
| Стандартні передні колеса | 340/85/R24 | 340/85/R24 | ||
| Стандартні задні колеса | 460/85/R30 | 460/85/R30 | ||
| Висота з кабіною, мм | 2550 | 2550 | ||
| Загальна вага без баласту, кг | 3300 | 3600 | ||
| Противаги передні, кг | 250 | 250 | ||
| Задні противаги на вісь, кг | 250 | 250 | ||
| Колеса і шини за замовленням | ||||
| Передні | 340/85R24 | 340/85R38(колея 1400) | ||
| Задні | 340/85R38 | 340/85R24(колея 1400) | ||
| Передні | х | 280/85R24 (11.2R24) | ||
| Задні | х | 420/85R30 (16.9R30) | ||
| Передні | х | 12.4R24 (колея 1400) | ||
| Задні | х | 13.6R38 (колея 1400) | ||
| Передні | х | 340/85R24(колея 1500) | ||
| Задні | х | 420/85R34(колея 1500) | ||
| Передні | х | 380/70R24 | ||
| Задні | х | 480/70R34 | ||
| Передні | х | 440/65R24 | ||
| Задні | х | 540/65R34 | ||
| Передні | х | 360/70R24 | ||
| Задні | 16.9R34 | 16.9R34 | ||
| Передні | х | 420/70R24 | ||
| Задні | х | 520/70R34 | ||
Залишилися питання?
Напишіть нам і ми відповімо вам найближчим часом
