Важка зубова шлейф-борона ЛАРІ-15
Характеристики Важка зубова шлейф-борона ЛАРІ-15
Назва параметру та розміру | Норма для | |
ЛАРІ—15 | ЛАРІ—21 | |
ПОКАЗНИКИ ПРИЗНАЧЕННЯ | ||
1. Продуктивність, га/год, не більше | 17,5 | 25,2 |
2. Гребінність поверхні ґрунту, см, не більше | 3 | |
3. Якість кришення ґрунту. Грудки за фракцією до 10мм, %, не менше | 90 | |
4. Загортання висіяних розкиданням мінеральних добрив, %, не менше | 60 | |
5. Глибина обробітку, см Середньоквадратичне відхилення глибини обробітку, см | 8 1,5 | |
6. Робоча швидкість, км/год | 8…15 | |
7. Конструктивна ширина захоплення, м | 14,6 | 21,0 |
8. Транспортна швидкість, км/год, не більше | 25 | |
9. Габаритні розміри в робочому положенні, мм: — довжина — ширина — висота | 9905±100 14765±200 1405±100 | 1715±200 21000±400 1405±100 |
ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА І ЕНЕРГІЇ | ||
10. Питома витрата палива за час основної роботи, л/га, не більше | 3 | |
ПОКАЗНИКИ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ | ||
11. Маса конструктивна, кг | 5128±300 | 7043±300 |
ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ | ||
12. Кут поперечної статичної стійкості в транспортному положенні, °, не менше | 30 | |
ПОКАЗНИКИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТІ | ||
13. Габаритні розміри в транспортному положенні, мм: — довжина — ширина — висота | 11230±200 3870±150 3610±150 | 16170±200 3870±150 3610±150 |
14. Дорожній просвіт у транспортному положенні, мм, не менше | 300 |
Опис Важка зубова шлейф-борона ЛАРІ-15
Важку зубову борону ЛІРА XL можна додатково комплектувати шлейфом із 16 (8+8) рядів зубових секцій і таким чином за частину вартості отримати ще шлейф-борону «ЛАРІ».
ЛАРІ дає можливість виїхати в поле за будь-якої погоди та набагато раніше інших агрегатів!
Наприклад, на відміну від передпосівного культиватора, шлейф-борона практично не чуттєва до вологості ґрунту, тому як в її конструкції просто нічому залипати та забиватися. Гнучке з’єднання секцій борони дозволяє ідеально копіювати поверхню поля, а зубці, виготовлені з високоякісного матеріалу, забезпечують ефективне обробіток ґрунту на глибину до 8 см.
За допомогою ЛАРІ раніше та своєчасно зробивши закриття вологи, зірвавши кірку та створивши ідеально рівне поле для легкого проходження по ньому наступних сільгоспзнарядь, аграрії неодмінно примножать свій майбутній врожай!